Fax: + 86-755-25629925
Mob: +8613828897550
E-Mail: sales@himaxelectronics.com
Adresse: Gebäude C, Huaming Industriepark, Huaming Road, Dalang, Longhua, Shenzhen China





1, Produkt Details 2, Zylindrische Lithium-Ionen-Akku-Zell-Liste: 3, Feature: 1, Lange Lebensdauer und wirtschaftliche Die Zelle kann mehr als 500 Lade-und Entladezyklen bieten. Dies macht es äußerst wirtschaftlich und bietet eine erwartete Lebensdauer ähnlich der des Geräts, in dem ...
1 , Produktdetails
Produktname | BIS Zertifikate Wiederaufladbare Zylindrische Lithium-Ionen-INR21700 4 2 00 mAh 3,7 V Batterie | ||
Referenz hergestellt zu | GB / T18287-2000, UL1642 und IEC61960-1: 2000. | ||
Batterietyp | Li - Ion 21700 | Material | Li-Ion (NiCoMn) |
Teil Nr .: | ICR 21700 4200 | Gestalten | Zylinder |
Spannung / Kapazität | 3,7 V / 42 00 mAh | Größen | 21,5 mm * 70,5 mm (D * H) |
Gewicht | Ca. 67,0 g | Paket | PVC, besonders angefertigt ist verfügbar |
Zertifizierung | UL, CE, RoHs, UN38.3, MSDS , CB, ... | Lebensdauer | 500 Zyklen |
Garantie | Ein Jahr | Lieferzeit | 7-20 Tage, abhängig von Lager und Menge . |
Anwendungen
| Videogeräte: Digitalkamera, tragbare DVD, tragbares Fernsehen, elektronische Zigaretten, Elektrizität Sound Box, ect ... Tragbare Geräte: GPS, PDA, E-Buch, PMP, PSP, Laptop, Walkie-Talkies, tragbares medizinisches Gerät, usw. Leuchten Geräte, Miner Lampe, Suchlicht, ect ... Andere: Elektrisches Spielzeug, RC Modelle, Modellflugzeuge, Backup-Power, Mobile Stromversorgung, Handbohrmaschine, ect ... |
2 , Zylindrische Lithium -Ionen- Akku- Zellliste :
Teil Nr .: | Nominal | Nominal | Ladeende-Spannung | Ende der Entladung | Aufladen | Entladen | Größe (mm) | |
Durchmesser | Höhe | |||||||
ICR 10440 | 3.7 | 350 | 4.2 | 3.0 | 0,2C-1C | 1C-3C | 10.2 | 44.2 |
ICR 14430 | 3.7 | 700 | 4.2 | 3.0 | 0,2C-1C | 1C-3C | 14.2 | 43.2 |
ICR 14500 | 3.7 | 800 | 4.2 | 3.0 | 0,2C-1C | 1C-3C | 14.2 | 50.3 |
ICR 14650 | 3.7 | 1000 | 4.2 | 3.0 | 0,2C-1C | 1C-3C | 14.2 | 65.5 |
ICR 18500 | 3.7 | 1600 | 4.2 | 3.0 | 0,2C-1C | 1C-3C | 18.5 | 50.3 |
ICR 18650 | 3.7 | 1400 | 4.2 | 3.0 | 0,2C-1C | 1C-3C | 18.5 | 65.5 |
ICR 18650 | 3.7 | 1500 | 4.2 | 3.0 | 0,2C-1C | 1C-3C | 18.5 | 65.5 |
ICR 18650 | 3.7 | 2000 | 4.2 | 3.0 | 0,2C-1C | 1C-3C | 18.5 | 65.5 |
ICR 18650 | 3.7 | 2200 | 4.2 | 3.0 | 0,2C-1C | 1C-3C | 18.5 | 65.5 |
ICR 18650 | 3.7 | 2500 | 4.2 | 3.0 | 0,2C-1C | 1C-3C | 18.5 | 65.5 |
ICR 18650 | 3.7 | 2600 | 4.2 | 3.0 | 0,2C-1C | 1C-3C | 18.5 | 65.5 |
ICR 18650 | 3.7 | 2800 | 4.2 | 3.0 | 0,2C-1C | 1C-3C | 18.5 | 65.5 |
ICR 18650 | 3.7 | 3000 | 4.2 | 3.0 | 0,2C-1C | 1C-3C | 18.5 | 65.5 |
ICR 18650 | 3.7 | 3200 | 4.2 | 3.0 | 0,2C-1C | 1C-3C | 18.5 | 65.5 |
ICR 21700 | 3.7 | 4000 | 4.2 | 3.0 | 0,2C-1C | 1C-3C | 21.5 | 70.5 |
ICR 21700 | 3.7 | 4200 | 4.2 | 3.0 | 0,2C-1C | 1C-3C | 21.5 | 70.5 |
ICR 21700 | 3.7 | 4500 | 4.2 | 3.0 | 0,2C-1C | 1C-3C | 21.5 | 70.5 |
ICR 26650 | 3.7 | 4000 | 4.2 | 3.0 | 0,2C-1C | 1C-3C | 26.5 | 65.5 |
ICR 26650 | 3.7 | 5000 | 4.2 | 3.0 | 0,2C-1C | 1C-3C | 26.5 | 65.5 |
ICR 32650 | 3.7 | 4800 | 4.2 | 3.0 | 0,2C-1C | 1C-3C | 32.5 | 65.5 |
IFR 10440 | 3.2 | 200 | 3.65 | 2.0 | 0,2C-1C | 1C-3C | 10.2 | 44.2 |
IFR 14430 | 3.2 | 400 | 3.65 | 2.0 | 0,2C-1C | 1C-3C | 14.2 | 43.2 |
IFR 14500 | 3.2 | 400 | 3.65 | 2.0 | 0,2C-1C | 1C-3C | 14.2 | 50.3 |
IFR 14500 | 3.2 | 500 | 3.65 | 2.0 | 0,2C-1C | 1C-3C | 14.2 | 50.3 |
IFR 14500 | 3.2 | 600 | 3.65 | 2.0 | 0,2C-1C | 1C-3C | 14.2 | 50.3 |
IFR 16340 | 3.2 | 400 | 3.65 | 2.0 | 0,2C-1C | 1C-3C | 16.3 | 34.2 |
IFR 18500 | 3.2 | 800 | 3.65 | 2.0 | 0,2C-1C | 1C-3C | 18.5 | 50.3 |
IFR 18500 | 3.2 | 1000 | 3.65 | 2.0 | 0,2C-1C | 1C-3C | 18.5 | 50.3 |
IFR 18650 | 3.2 | 1300 | 3.65 | 2.0 | 0,2C-1C | 1C-3C | 18.5 | 65.5 |
IFR 18650 | 3.2 | 1400 | 3.65 | 2.0 | 0,2C-1C | 1C-3C | 18.5 | 65.5 |
IFR 18650 | 3.2 | 1500 | 3.65 | 2.0 | 0,2C-1C | 1C-3C | 18.5 | 65.5 |
IFR 22650 | 3.2 | 2000 | 3.65 | 2.0 | 0,2C-1C | 1C-3C | 22.5 | 65.5 |
IFR 22650 | 3.2 | 2100 | 3.65 | 2.0 | 0,2C-1C | 1C-3C | 22.5 | 65.5 |
IFR 26500 | 3.2 | 2800 | 3.65 | 2.0 | 0,2C-1C | 1C-3C | 26.5 | 50.3 |
IFR 26650 | 3.2 | 3000 | 3.65 | 2.0 | 0,2C-1C | 1C-3C | 26.5 | 65.5 |
IFR 26650 | 3.2 | 3300 | 3.65 | 2.0 | 0,2C-1C | 1C-3C | 26.5 | 65.5 |
IFR 26650 | 3.2 | 3600 | 3.65 | 2.0 | 0,2C-1C | 1C-3C | 26.5 | 65.5 |
IFR 32650 | 3.2 | 5000 | 3.65 | 2.0 | 0,2C-1C | 1C-3C | 32.5 | 65.5 |
IFR 32650 | 3.2 | 5500 | 3.65 | 2.0 | 0,2C-1C | 1C-3C | 32.5 | 65.5 |
IFR 32650 | 3.2 | 6000 | 3.65 | 2.0 | 0,2C-1C | 1C-3C | 32.5 | 65.5 |
3 , Feature:
1 , lange Nutzungsdauer und wirtschaftlich
Die Zelle kann mehr als 500 Lade- und Entladezyklen bereitstellen. Dies macht es äußerst wirtschaftlich und bietet eine erwartete Lebensdauer ähnlich der des Geräts, in dem es verwendet wird.
2 , Ausgezeichnete Entladungseigenschaften
Geringer Innenwiderstand und hohe, flache Spannungseigenschaften bei starker Stromentladung, was ein breiteres Anwendungsgebiet gewährleistet.
3 , L ong Zyklusleben
Sorgen Sie für eine lange Haltbarkeit mit wenigen einschränkenden Bedingungen. Es bietet eine problemlose Ladung nach längerer Lagerung und ermöglicht so den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen.
4 , hohe Qualität
Alles, was sie sind A Grade Zellen, vollständige Inspektion vor dem Versand.
4 , unsere Dienstleistungen:
1 , Antworten innerhalb von 24 Arbeitsstunden.
2 , Kundenspezifische verfügbar, OEM & ODM sind willkommen.
3 , professionelle Ingenieure & exklusive und einzigartige Lösung.
4 , konnten wir das Batteriepaket mit Plastikoberteil entwerfen und produzieren und Versammlungsprozession für kundengebundene Konfigurationen ist vorhanden (wir könnten Li-Ionbatterie entsprechend Ihrer Arbeitsleistung des Produktes u. Der strukturellen Erscheinung entwerfen und entwickeln.
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen über Preis, Verpackung, Versand und Rabatt.