Fax: + 86-755-25629925
Mob: +8613828897550
E-Mail: sales@himaxelectronics.com
Adresse: Gebäude C, Huaming Industriepark, Huaming Road, Dalang, Longhua, Shenzhen China





1, Produkt Details 2, Zylindrische Lithium-Ionen-Akku-Zell-Liste: 3, Feature: 1, Lange Lebensdauer und wirtschaftliche Die Zelle kann mehr als 500 Lade-und Entladezyklen bieten. Dies macht es äußerst wirtschaftlich und bietet eine erwartete Lebensdauer ähnlich der des Geräts, in dem ...
1 , Produktdetails
Produktname | Tragbares Gerät Lithium-Ionen 1s3p 18650 3,7 V 6600 mAh Lithium-Ionen-Akku | ||
Referenz hergestellt zu | GB / T18287-2000, UL1642 und IEC61960-1: 2000. | ||
Batterietyp | Li - Ion 18650 | Material | Li-Ion (NiCoMn) |
Teil Nr .: | ICR - 18650 -3,7-6600 | Aufbau | 1S3P |
Spannung / Kapazität | 3,7 V / 66 00 mAh | Größen | Angepasst |
Gewicht | Ca. 150, 0 g | Paket | PVC, besonders angefertigt ist verfügbar |
Zertifizierung | UL, CE, RoHs, UN38.3, MSDS , CB, ... | Lebensdauer | 500 Zyklen |
Garantie | Ein Jahr | Lieferzeit | 7-20 Tage, abhängig von Lager und Menge . |
Anwendungen
| Beleuchtung: Scheinwerfer, Notlicht, Sloar Taschenlampe, Suchlicht, Lanten, Fahrradlicht, LED-Licht, Militär Taschenlampe, High-End-Taschenlampe, High Power Taschenlampe, helle Taschenlampe, Solar Straßenlampen, Miner Lampe etc ... Back-up-Power: Roboter ( Lernroboter, Rettungsroboter, Serviceroboter etc ...), Rollstühle, UPS, elektrische Wischmaschine, Fahrzeug-Terminal, Angelausrüstung etc ... Medizinische Geräte: Tragbarer EGC-Monitor, Atmungsgerät, tragbare Sauerstoffmaschine usw. |
2 , Zylindrische Lithium -Ionen- Akku- Zellliste :
Teil Nr .: | Nominal | Nominal | Ladeende-Spannung | Ende der Entladung | Aufladen | Entladen | Größe (mm) |
18650 | 3.7V | 2200mAh | 4,2 V | 2,75 V | 0.2-1C | 0,2-2C | 18.5 * 65.3 |
18650 | 3.7V | 2600mAh | 4,2 V | 2,75 V | 0.2-1C | 0,2-2C | 18.5 * 65.3 |
18650 | 3.7V | 2900mAh | 4,2 V | 2,75 V | 0.2-1C | 0,2-2C | 18.5 * 65.3 |
18650 | 3.7V | 3000mAh | 4,2 V | 2,75 V | 0.2-1C | 0,2-2C | 18.5 * 65.3 |
18650 | 3.6V | 3000mAh | 4,2 V | 2,75 V | 0.2-1C | 0,2C-10C | 18.5 * 65.3 |
18650 | 3.6V | 3200mAh | 4,2 V | 2,75 V | 0.2-1C | 0,2-6C | 18.5 * 65.3 |
18650 | 3.6V | 3400mAh | 4,2 V | 2,75 V | 0.2-1C | 0,2-2C | 18.5 * 65.3 |
18650 | 3.6V | 3500mAh | 4,2 V | 2,75 V | 0.2-1C | 0,2-6C | 18.5 * 65.3 |
26650 | 3.7V | 3000mAh | 4,2 V | 2,75 V | 0.2-1C | 0,2-3C | 26.5 * 65.3 |
26650 | 3.7V | 3300mAh | 4,2 V | 2,75 V | 0.2-1C | 0,2-3C | 26.5 * 65.3 |
26650 | 3.7V | 3800 mAh | 4,2 V | 2,75 V | 0.2-1C | 0,2-3C | 26.5 * 65.3 |
26650 | 3.7V | 4000mAh | 4,2 V | 2,75 V | 0.2-1C | 0,2-3C | 26.5 * 65.3 |
3 , Feature:
1 , lange Nutzungsdauer und wirtschaftlich
Die Zelle kann mehr als 500 Lade- und Entladezyklen bereitstellen. Dies macht es äußerst wirtschaftlich und bietet eine erwartete Lebensdauer ähnlich der des Geräts, in dem es verwendet wird.
2 , Ausgezeichnete Entladungseigenschaften
Geringer Innenwiderstand und hohe, flache Spannungseigenschaften bei starker Stromentladung, was ein breiteres Anwendungsgebiet gewährleistet.
3 , L ong Zyklusleben
Sorgen Sie für eine lange Haltbarkeit mit wenigen einschränkenden Bedingungen. Es bietet eine problemlose Ladung nach längerer Lagerung und ermöglicht so den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen.
4 , hohe Qualität
Alles, was sie sind A Grade Zellen, vollständige Inspektion vor dem Versand.
4 , unsere Dienstleistungen:
1 , Antworten innerhalb von 24 Arbeitsstunden.
2 , Kundenspezifische verfügbar, OEM & ODM sind willkommen.
3 , professionelle Ingenieure & exklusive und einzigartige Lösung.
4 , konnten wir das Batteriepaket mit Plastikoberteil entwerfen und produzieren und Versammlungsprozession für kundengebundene Konfigurationen ist vorhanden (wir könnten Li-Ionbatterie entsprechend Ihrer Arbeitsleistung des Produktes u. Der strukturellen Erscheinung entwerfen und entwickeln.
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen über Preis, Verpackung, Versand und Rabatt.