Fax: + 86-755-25629925
Mob: +8613828897550
E-Mail: sales@himaxelectronics.com
Adresse: Gebäude C, Huaming Industriepark, Huaming Road, Dalang, Longhua, Shenzhen China





Spezifikation: Prismatische wiederaufladbare LiFePO4 Batterie Cell Liste: Zylindrische wiederaufladbare LiFePO4 Batterie Cell Liste: Feature: 1, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit Jede Batterie hat in BMS für unter / Überspannungsschutz, Zellenausgleich und Temperaturschutz integriert. LifePO4 explodiert nicht oder fängt ...
Spezifikation :
Produktname | hohe Kapazität lifepo4 Batteriezellenmodul 3.2v 20ah lifepo4 Batteriezelle | ||
Referenz hergestellt zu | GB / T18287-2000, UL1642 und IEC61960-1: 2000. | ||
Batterietyp | Lithium-Eisen-Phosphat | Material | LiFePO4 |
Teil Nr .: | GRE-LF72161227 | Gestalten | Beutel |
Spannung / Kapazität | 3.3V / 20Ah | Größen | 7,25 * 161 * 227mm |
Gewicht | Ca.496,0 kg | Paket | Aluminium Kunststofffolie |
Aufladen | Spannung: 3,8 V | Lebensdauer | ≤2000 Zyklen |
Strom: ≤ 5C | |||
Entladen | Abschaltspannung: 2,0 V | ||
Maximaler kontinuierlicher Entladungsstrom: ≤30C | |||
Garantie | Ein Jahr | Lieferzeit | 7-20 Tage, abhängig von Lager und Menge. |
Hauptanwendungen
| 1, Energiespeicher: UPS, Backup, Kraftwerk. 2, EV: Golfwagen, Elektroroller. 3, Sonnensystem, Windenergie Speicher, Solar / Storage Home System, Solarstraßenlaterne. 4, Telekommunikationsbasisstationen. 5, UPS (unterbrechungsfreie Stromversorgung). 6, allgemeine Energiespeicher (wie: Backup-Power, Miner's Lampe, tragbare Stromversorgung, digitale Produkte etc.) |
Prismatische wiederaufladbare LiFePO4-Batteriezellenliste:
Teil Nr .: | Nominal | Nominal | Ladeende-Spannung | Ende der Entladung | Aufladen | Entladen | Gewicht (g) | Größe (mm) |
21116274 | 3.2V | 50Ah | 3.7V | 2.0V | 0.2-1C | 0,2-3C | 1520 | 21 * 116 * 274 |
26135170 | 3.2V | 40Ah / 45Ah | 3.7V | 2.0V | 0.2-1C | 0,2-3C | 1330 | 26 * 135 * 170 |
27147147 | 3.2V | 42Ah | 3.7V | 2.0V | 0.2-1C | 0,2-3C | 1230 | 27 * 147 * 147 |
32173127 | 3.2V | 50Ah | 3.7V | 2.0V | 0.2-1C | 0,2-3C | 1415 | 32 * 173 * 127 |
45220242 | 3.2V | 200Ah | 3.7V | 2.0V | 0.2-1C | 0,2-3C | 5000 | 45 * 220 * 242 |
48173126 | 3.2V | 86Ah | 3.7V | 2.0V | 0.2-1C | 0,2-3C | 2120 | 48 * 173 * 126 |
48173128 | 3.2V | 70Ah / 75Ah | 3.7V | 2.0V | 0.2-1C | 0,2-3C | 2134 | 48 * 173 * 128 |
48173166 | 3.2V | 120Ah | 3.7V | 2.0V | 0.2-1C | 0,2-3C | 2800 | 48 * 173 * 166 |
54173200 | 3.2V | 176Ah | 3.7V | 2.0V | 0.2-1C | 0,2-3C | 3840 | 54 * 173 * 200 |
72174166 | 3.2V | 200Ah | 3.7V | 2.0V | 0.2-1C | 0,2-3C | 4310 | 72 * 174 * 166 |
71173200 | 3.2V | 240Ah | 3.7V | 2.0V | 0.2-1C | 0,2-3C | 5100 | 71 * 173 * 200 |
Zylindrische wiederaufladbare LiFePO4-Batteriezellenliste:
Teil Nr .: | Nominal | Nominal | Ladeende-Spannung | Ende der Entladung | Aufladen | Entladen | Gewicht (g) | Größe (mm) |
18650 | 3.2V | 1500mAh | 3.7V | 2.0V | 0.2-1C | 0,2-3C | 42 | 18.5 * 65.3 |
26650 | 3.2V | 3200mAh | 3.7V | 2.0V | 0.2-1C | 0,2-3C | 88 | 26.5 * 65.3 |
26650 | 3.2V | 3300mAh | 3.7V | 2.0V | 0.2-1C | 0,2-3C | 90 | 26.5 * 65.3 |
42120 | 3.2V | 12000mAh | 3.7V | 2.0V | 0.2-1C | 0,2-3C | 380 | 42,5 * 120,5 |
42120 | 3.2V | 13000mAh | 3.7V | 2.0V | 0.2-1C | 0,2-3C | 390 | 42,5 * 120,5 |
Feature:
1, Sicherheit und ökonomisch
Jede Batterie ist mit BMS für Unter- / Überspannungsschutz, Zellenausgleich und Temperaturschutz ausgestattet. LifePO4 explodiert nicht oder fängt Feuer wie Lithium-Cobalt (in Mobiltelefonen und Laptops usw.). Es hat keine giftigen Chemikalien und bietet im Vergleich zu Blei die vierfache Leistungsdichte bei einem Drittel des Volumens. Aus diesen Gründen ist es für den Hausgebrauch sicher.
2, Ausgezeichnete Entladungseigenschaften
Geringer Innenwiderstand und hohe, flache Spannungseigenschaften bei starker Stromentladung, was ein breiteres Anwendungsgebiet gewährleistet.
3, langes Zyklusleben
Sorgen Sie für eine lange Haltbarkeit mit wenigen einschränkenden Bedingungen. Es bietet eine problemlose Ladung nach längerer Lagerung und ermöglicht so den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen.
Andere:
1, OEM-Aufträge sind verfügbar
2, überlegene Qualität und Preis-Leistungsverhältnis
3, Tags, Stecker und Anschlüsse sind verfügbar
4, konnten wir den Batteriepack mit Plastikoberteil oder Metallgehäuse entwerfen und produzieren und Versammlungsprozession für die kundengebundenen Konfigurationen ist vorhanden (wir könnten LiFePO4 Batterie entsprechend Ihrer Arbeitsleistung des Produktes u. Der strukturellen Erscheinung entwerfen und entwickeln.
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen über Preis, Verpackung, Versand und Rabatt.